Situation à La Réunion

Sur la période 2002-2019, 258 935 naissances ont été enregistrées (source INSEE) et 7765 cas de malformations ont été recueillis par le registre des malformations, soit une prévalence moyenne de 299.88 cas pour 10.000 naissances.

Pour la période 2009- 2019, toutes anomalies, prévalence et nombre de cas :

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Toutes anomalies
Nb de cas total 434 466 441 433 442 508 489 468 490 511 469
Naissances vivantes 341 339 313 341 342 401 405 377 403 406 393
Mort In Utero 10 19 10 10 7 9 8 9 6 10 7
Interruption Médicale de Grossesse 83 108 118 82 93 98 76 82 81 95 69
Nb de Naissances total 14543 14271 14320 14458 14179 14415 14384 14315 13891 13545 13347
Prévalence 298.43 326.54 307.96 299.49 311.73 352.41 339.96 326.93 352.75 377.26 351.38
Nb de cas total (hors causes  génétiques) 357 381 359 361 361 415 420 393 411 436 398
Prévalence (hors causes génétiques) 245.48 266.97 250.7 249.69 254.6 287.89 291.99 274.54 295.88 321.89

298.19

Pour télécharger le tableau pour la période 2002 -2019.